
Гибочные станки и станки для резки листового металла
Данный гибочный станок, он же листогибочный станок, позволяет изготавливать строительные профили любых типов, а также отливы, козырьки, откосы, элементы кровли и фасадов.
Данные листогибочные станки обладают следующими техническими преимуществами:| Модель | Max 20-06 | Max 20-08 | Max 20-10 | Max 20-12 | Max 20-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая длина | 2200 мм. | 2600 мм. | 3200 мм. | 3800 мм. | 4400 мм. |
| Возможность гибки | |||||
| Сталь оцинкованная | До 0.7 мм. | ||||
| Нержавеющая сталь | До 0.5 мм. | ||||
| Алюминий | До 1 мм. | ||||
| Медь | До 1.1 мм. | ||||
| Максимальный угол гибки | 180 градусов | ||||
| Максимальный ход прижимной балки | 60 мм. | ||||
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 2200 х 1300 х 1100 | 2200 х 1300 х 1100 | 3200 х 1300 х 1100 | 3200 х 1300 х 1100 | 4400 х 1300 х 1100 |
| Размеры упаковки,ДхШхВ | 2250 х 700 х 300 | 2650 х 700 х 300 | 3250 х 700 х 300 | 3850 х 700 х 300 | 4470 х 700 х 300 |
| Масса, брутто | 72.8 кг. | 76.9 кг. | 88.4 кг. | 102.8 кг. | 131.9 кг. |
| Аксессуары | |
|---|---|
| Tapco | Роликовый нож для серии Max20SuperMax |
| Angle Gauge | угломер (2 шт. в комплекте) |
| Brake-Buddy | Приспособление для проката ребра жесткости |
| Snap Stand | Опорная стойка с комплектом колес (2 шт.) |
| PowerCut-Off | Электрический нож PowerCut-Off |
| Port-o-Bender Table | Cтол-подставка для листа (2 шт. в комплекте) |
| Side Winder | Держатель для рулонных материалов |